FUNCTIONAL DESIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | subject name | ECTS | type of class | type of examination | lecturer | additional info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE DEPARTMENT'S SPECIALTY SUBJECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty subjects in the student's chosen subfield. These subjects account for a significant part of the total semester or study year programme percentage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6848 | Social Design | 6 | The course aims to assert the use of various design aspects to solve socially significant issues. Defining and involving target audience of the specific design, as well as testing out a socially more favorable situation, promoting the involvement and participation of MA students in the design of social innovations in cooperation with state and municipal institutions, public sector, NGOs, or individual communities. | Lecture, group work, seminar, discussion | Assessment show | Barbara Ābele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6851 | Speculative Design | 3 | The course aims to help students develop critical and conceptual thinking. The assignments include developing design proposals that allow us to look into the near or distant future and foster critical thinking on a range of relevant design topics. Throughout the course, students analyze the current situation in the context of the subject, as well as evaluate potential development scenarios, identifying ethically unacceptable or unclear situations, and developing speculative scenarios that reveal actual or future problems. | Lecture, group work, discussion | Assessment show | Liene Jākobsone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6849 | Information Design | 3 | Why Information Design is an espresso, not a latte? What are the three diamonds in the Information Design process? How to evaluate good information design and when and where to define user situations? | Lecture, group work, discussion | Assessment show | Martin Foessleitner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE DEPARTMENT'S ELECTIVE SUBJECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty subjects that can be taken in addition to the basic study programme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6852 | Basics of Graphic Design | 3 | Principles of graphic design, techniques of visual problem solving, exploring the interrelationship between form, function, content, and meaning. Developing the awareness of the interaction between image and typography, typeface importance in graphic design, hierarchy and creation of a visual language through practical exercises. | Lecture, individual work | Assessment show | Matīss Zvaigzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6607 | Design Context | 3 | The aim is to present the elaboration processes of design product, to understand and be able to utilize the full design process. The focus of the course is based on research, technology, and sustainability. | Lecture, individual work, seminar, discussion | Exam | Aija Freimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ7244 | Introduction to Exposition Design | 3 | The course aims to master the basic principles of planning and creating an exhibition design, providing an insight into the historical development of exhibition design and current trends. To equip students with essential knowledge and understanding of the exhibition design project processes and stages. | Lecture, practical work, group work, discussion | Assessment show | Holgers Elers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ART SUBJECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students of all disciplines take general art subjects to gain
skills and understanding of academic drawing, painting, and sculpture. Study
assignments are designed to provide students with an opportunity to learn
about proportions, scale, and relationships between light and dark, and
creatively interpret the given setting and assignment at the same time. If a
department does not offer any of the general art subjects (drawing, painting,
design), it is possible to take it by joining another department or course. |
The department teaching the subject assesses the student's skill level and individually adjusts the assignments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drawing | 3 | Large-format drawings. Same task as for painters, sculptors, and graphic artists. | Practical and individual work | Assessment show | Elective subject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sketching | There are no separate credits for sketching; students are marked for the Drawing course | Sketching the human figure for 5, 10, 15 minutes. Objective: the act of drawing using various materials (charcoal pencil, pencil, felt-tip pen, sepia, acrylic, ink, etc.), developing visual perception, transferring it to the sketch. Results to be achieved: a developed ability to understand proportion and to create individual handwriting in drawing using a variety of materials, taking a step back from the classical academic drawing. |
Individual work | Assessment show | An individual class without a lecturer | Elective subject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMANITIES SUBJECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As theoretical lectures are delivered to the students of the Art Academy of Latvia in Latvian, some theoretical subjects in English are offered separately to the visiting students. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ1687 | Art History of Latvia | The course is taught to Erasmus+ students, and its purpose is to give an insight into and a general idea of the development of Latvian art history in a cultural and historical context. Alongside art history, the course provides basic knowledge of Latvian history, ethnography, and architectural history. The lecture course chronologically covers the period from prehistory to the 20th century. Visits to exhibitions and museums are organized as part of the course to broaden and improve students' knowledge and to promote connection with contemporary cultural progress. | Lecture, visits to exhibitions and cultural sites | Written course paper | Ieva Rosne | Special subject for Erasmus+ students. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ1686 | Theory of Contemporary Art | The academic course deals with all the significant events in recent art history, starting from the international conceptual tendencies in the 60s, like land art, minimalism, Art Povera, Nouveaux Réalisme, Fluxus, and others, the postmodern narratives in the 80s and the 90s. The final part will be dedicated to the actual debates in the global contemporary art scene. Each lecture will be accompanied by rich visual materials, including films originating from museums. After finishing the course, the students will be able to recognize the most prominent personalities and their most iconic artworks. | Lecture, discussion | Presentation | Raimonds Kalējs | Special subject for Erasmus+ students. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ1677 | Anatomy | Digitalized and interactive anatomy for art and design students to improve their drawing, painting, and sketching skills in anatomy. Based on Anatomy Next anatomy learning tools for students and teachers. Anatomy Next is a very successful, world-known educational technology start-up to help students learn anatomy faster and more efficiently. | Lecture | Uldis Zariņš | Special subject for Erasmus+ students. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6753 | Critical Design | 3 | The course provides a general insight into design progress, starting from the '90s, introduces major developments in design thinking and approach, and provides an in-depth look at the "Critical Design" trend that emerged during this period. Throughout the course, students are introduced to the concept of critical design, its goals and techniques, and discuss the specifics of design as an information medium. The course covers the theoretical foundations of critical design and illustrates it by numerous examples. It also deals with the problems of design terminology and the point of contact between design and conceptual art. This course aims to encourage designers and artists to think critically and to offer new tools for their artistic and design practices. | Lecture | Test | Liene Jākobsone | Special subject for Erasmus+ students. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6271 | Art in Public Space | 3 | The course aims to introduce the diverse manifestations of contemporary art in the public domain, exploring it in depth. The main goal of the course is to broaden the academic horizon by presenting and analyzing contemporary art events and highlighting their interdisciplinary nature, socio-political critical information, and exploration of alternative forms (lasting monuments, temporary art installations, art festivals, biennials, various interventions in a public contemporary art environment, value criteria in the contemporary art environment, etc.). The objective of the course is not only to inform and describe but to develop students' critical thinking, ability to think independently, analyze and evaluate contemporary art events in public space both in Latvia and worldwide. The course looks at the major artistic activities of the late 20th and 21st centuries in the public domain. Lectures present a wealth of visuals, as well as publicly available professional video materials (tate.org.uk, channel.louisiana.dk, royalacademy.org, moma.org, etc.), and DVD movie fragments. | Lecture | Test | Inese Baranovska | If the course is attended by Erasmus+ students, it is taught bilingually (in Latvian and English). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6819 | Art and Culture in the Second Half of the 20th Century: Minimal and Conceptual Art | The course aims to give an insight into the minimalist and conceptualist artistic trends, their main representatives, and their typical work-creating strategies in a broader context of the second half of the 20th-century art, philosophy, politics, and ideology. The course will focus not only on visual arts, but also briefly on the direction of minimalism in music, literature, and architecture, as well as on the link between the emergence of conceptualism and the Fluxus movement and the musical avant-garde, focusing on the 60s and 70s, exploring the influence of the avant-garde art of the period on the different art world situations of the 80s and 90s and making comparisons with current events in Latvian and world art in the 21st century. | Lecture, seminar or discussion | Presentation | Jānis Taurens | If the course is attended by Erasmus+ students, it is taught bilingually (in Latvian and English). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTIVE SUBJECTS OFFERED TO ERASMUS+ VISITING STUDENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elective subjects for Erasmus+ visiting students offered by different departments in different specialties. The list of available elective subjects will be published shortly before the start of the semester with online registration. The number of elective subjects depends on the number of remaining ECTS required for the student after the student's basic curriculum of the department's specialty subjects, general art subjects, and humanities subjects has been approved by the department. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | subject name | ECTS | type of class | type of examination | lecturer | additional info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE DEPARTMENT'S SPECIALTY SUBJECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty subjects in the student's chosen subfield. These subjects account for a significant part of the total semester or study year programme percentage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6848 | Social Design | 6 | The course aims to assert the use of various design aspects to solve socially significant issues. Defining and involving target audience of the specific design, as well as testing out a socially more favorable situation, promoting the involvement and participation of MA students in the design of social innovations in cooperation with state and municipal institutions, public sector, NGOs, or individual communities. | Lecture, group work, seminar, discussion | Assessment show | Barbara Ābele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6851 | Speculative Design | 3 | The course aims to help students develop critical and conceptual thinking. The assignments include developing design proposals that allow us to look into the near or distant future and foster critical thinking on a range of relevant design topics. Throughout the course, students analyze the current situation in the context of the subject, as well as evaluate potential development scenarios, identifying ethically unacceptable or unclear situations, and developing speculative scenarios that reveal actual or future problems. | Lecture, group work, discussion | Assessment show | Liene Jākobsone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6849 | Information Design | 3 | Why Information Design is an espresso, not a latte? What are the three diamonds in the Information Design process? How to evaluate good information design and when and where to define user situations? | Lecture, group work, discussion | Assessment show | Martin Foessleitner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE DEPARTMENT'S ELECTIVE SUBJECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty subjects that can be taken in addition to the basic study programme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6852 | Basics of Graphic Design | 2 | Principles of graphic design, techniques of visual problem solving, exploring the interrelationship between form, function, content, and meaning. Developing the awareness of the interaction between image and typography, typeface importance in graphic design, hierarchy and creation of a visual language through practical exercises. | Lecture, individual work | Assessment show | Matīss Zvaigzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6609 | Social Design and Sustainability | 3 | The aim of the course's Design Management Public Design module is to develop innovative and creative work management, basic principles of work task and conception formation, and give an insight into the development and implementation of various design concepts. Emphasis on socially topical projects, but also taking care of the individual. | Lecture, individual work, seminar, discussion | Exam | Aija Freimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ7244 | Introduction to Exposition Design | 3 | The course aims to master the basic principles of planning and creating an exhibition design, providing an insight into the historical development of exhibition design and current trends. To equip students with essential knowledge and understanding of the exhibition design project processes and stages. | Lecture, practical work, group work, discussion | Assessment show | Holgers Elers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ART SUBJECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students of all disciplines take general art subjects to gain
skills and understanding of academic drawing, painting, and sculpture. Study
assignments are designed to provide students with an opportunity to learn
about proportions, scale, and relationships between light and dark, and
creatively interpret the given setting and assignment at the same time. If a
department does not offer any of the general art subjects (drawing, painting,
design), it is possible to take it by joining another department or course. |
The department teaching the subject assesses the student's skill level and individually adjusts the assignments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drawing | 3 | Large-format drawings. Same task as for painters, sculptors, and graphic artists. | Practical and individual work | Assessment show | Elective subject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sketching | There are no separate credits for sketching; students are marked for the Drawing course | Sketching the human figure for 5, 10, 15 minutes. Objective: the act of drawing using various materials (charcoal pencil, pencil, felt-tip pen, sepia, acrylic, ink, etc.), developing visual perception, transferring it to the sketch. Results to be achieved: a developed ability to understand proportion and to create individual handwriting in drawing using a variety of materials, taking a step back from the classical academic drawing. |
Individual work | Assessment show | An individual class without a lecturer | Elective subject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMANITIES SUBJECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As theoretical lectures are delivered to the students of the Art Academy of Latvia in Latvian, some theoretical subjects in English are offered separately to the visiting students. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ1687 | Art History of Latvia | The course is taught to Erasmus+ students, and its purpose is to give an insight into and a general idea of the development of Latvian art history in a cultural and historical context. Alongside art history, the course provides basic knowledge of Latvian history, ethnography, and architectural history. The lecture course chronologically covers the period from prehistory to the 20th century. Visits to exhibitions and museums are organized as part of the course to broaden and improve students' knowledge and to promote connection with contemporary cultural progress. | Lecture, visits to exhibitions and cultural sites | Written course paper | Ieva Rosne | Special subject for Erasmus+ students. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ1686 | Theory of Contemporary Art | The academic course deals with all the significant events in recent art history, starting from the international conceptual tendencies in the 60s, like land art, minimalism, Art Povera, Nouveaux Réalisme, Fluxus, and others, the postmodern narratives in the 80s and the 90s. The final part will be dedicated to the actual debates in the global contemporary art scene. Each lecture will be accompanied by rich visual materials, including films originating from museums. After finishing the course, the students will be able to recognize the most prominent personalities and their most iconic artworks. | Lecture, discussion | Presentation | Raimonds Kalējs | Special subject for Erasmus+ students. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ1677 | Anatomy | Digitalized and interactive anatomy for art and design students to improve their drawing, painting, and sketching skills in anatomy. Based on Anatomy Next anatomy learning tools for students and teachers. Anatomy Next is a very successful, world-known educational technology start-up to help students learn anatomy faster and more efficiently. | Lecture | Uldis Zariņš | Special subject for Erasmus+ students. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6753 | Critical Design | 3 | The course provides a general insight into design progress, starting from the '90s, introduces major developments in design thinking and approach, and provides an in-depth look at the "Critical Design" trend that emerged during this period. Throughout the course, students are introduced to the concept of critical design, its goals and techniques, and discuss the specifics of design as an information medium. The course covers the theoretical foundations of critical design and illustrates it by numerous examples. It also deals with the problems of design terminology and the point of contact between design and conceptual art. This course aims to encourage designers and artists to think critically and to offer new tools for their artistic and design practices. | Lecture | Test | Liene Jākobsone | Special subject for Erasmus+ students. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6271 | Art in Public Space | 3 | The course aims to introduce the diverse manifestations of contemporary art in the public domain, exploring it in depth. The main goal of the course is to broaden the academic horizon by presenting and analyzing contemporary art events and highlighting their interdisciplinary nature, socio-political critical information, and exploration of alternative forms (lasting monuments, temporary art installations, art festivals, biennials, various interventions in a public contemporary art environment, value criteria in the contemporary art environment, etc.). The objective of the course is not only to inform and describe but to develop students' critical thinking, ability to think independently, analyze and evaluate contemporary art events in public space both in Latvia and worldwide. The course looks at the major artistic activities of the late 20th and 21st centuries in the public domain. Lectures present a wealth of visuals, as well as publicly available professional video materials (tate.org.uk, channel.louisiana.dk, royalacademy.org, moma.org, etc.), and DVD movie fragments. | Lecture | Test | Inese Baranovska | If the course is attended by Erasmus+ students, it is taught bilingually (in Latvian and English). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MākZ6819 | Art and Culture in the Second Half of the 20th Century: Minimal and Conceptual Art | The course aims to give an insight into the minimalist and conceptualist artistic trends, their main representatives, and their typical work-creating strategies in a broader context of the second half of the 20th-century art, philosophy, politics, and ideology. The course will focus not only on visual arts, but also briefly on the direction of minimalism in music, literature, and architecture, as well as on the link between the emergence of conceptualism and the Fluxus movement and the musical avant-garde, focusing on the 60s and 70s, exploring the influence of the avant-garde art of the period on the different art world situations of the 80s and 90s and making comparisons with current events in Latvian and world art in the 21st century. | Lecture, seminar or discussion | Presentation | Jānis Taurens | If the course is attended by Erasmus+ students, it is taught bilingually (in Latvian and English). |